- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2004-11-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320402000046255 | 组织机构代码 | 76910195-1 | |
| 统一信用代码 | 91320402769101951A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320402769101951A | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2004-11-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Aolesong Glass Fiber Reinforced Plastic Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 常州市天宁区红梅街道胜利村委大圩村628号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:纸制品制造;纸和纸板容器制造;包装专用设备制造;塑料制品制造;金属材料销售;五金产品批发;建筑材料销售;特种劳动防护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||