- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-05-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300204565581 | 组织机构代码 | MA5F5J10-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F5J1055 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F5J1055 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-29至无固定期限 | 核准日期 | 8671-69-83 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Aolesong Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道亚洲工业园外围商铺首层18号 | |||
| 经营范围 |
五金配件、电子配件、塑胶配件的研发及销售;皮具、五金交电、日用品(不含食品)、工艺模型、工艺礼品(象牙及其制品除外)、电子产品、体育用品、文具用品、安保产品的开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。电脑机箱的生产与销售。
|
|||